Consórcio
Planeje hoje, conquiste amanhã. Sem juros, sem entrada e com parcelas que cabem no seu bolso.
Por que fazer um consórcio com a Amil?
Sem juros
- Você não paga juros como em financiamentos tradicionais, apenas uma taxa de administração.
Planejamento inteligente
- Ideal para quem quer se organizar financeiramente e realizar um objetivo de médio a longo prazo.
Flexibilidade de escolha
- Utilize o crédito para comprar veículos novos ou usados, imóveis residenciais ou comerciais, terrenos ou reformas.
Parceiros de confiança
- Trabalhamos com administradoras sólidas e reconhecidas no mercado, oferecendo segurança e transparência em todo o processo.
Como Funciona o Consórcio?
Compre a Carta
Você escolhe o valor do bem desejado (carro, imóvel, moto, etc.) e entra em um grupo de consórcio. O pagamento é feito em parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração.
Contemplação
Para obter o crédito, você pode ser sorteado nas assembleias mensais ou dar um lance, que é um adiantamento de parcelas para aumentar as chances de contemplação.
Aquisição
Após ser contemplado, você recebe o crédito para comprar o bem desejado à vista, negociando melhores condições e economizando em comparação ao financiamento tradicional.
Fale com um Especialista
Não sabe por onde começar? Nossa equipe está pronta para tirar suas dúvidas e montar o plano ideal para você!
Cotas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
Auto
Parcelas a partir de…
R$491
/ Mês
- 50 Meses
- 15% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,36% a.m Taxa Adm
Imóvel
Parcelas a partir de…
R$356
/ Mês
- 200 Meses
- 30% Lance Embutido
- 25% Redutor
- 1,26% a.a. Taxa Adm
Pesado
Parcelas a partir de…
R$1.471
/ Mês
- 120 Meses
- 30% Lance Embutido
- 20% Redutor
- 0,2% a.m Taxa Adm
Cartas Contempladas
Consórcio Auto, Imóvel, Pesado e muito mais.
Veja alguns exemplos
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3813 | Veículo | R$ 21.122,00 | R$ 10.561,00 | 37 | R$ 580,00 | HS | Negociar | ||
| 3903 | Veículo | R$ 24.140,00 | R$ 12.070,00 | 88 | R$ 330,00 | HS | Negociar | ||
| 3865 | Veículo | R$ 24.341,00 | R$ 12.171,00 | 89 | R$ 313,00 | HS | Negociar | ||
| 3873 | Veículo | R$ 25.000,00 | R$ 12.500,00 | 34 | R$ 761,00 | HS | Negociar | ||
| 3947 | Veículo | R$ 25.805,00 | R$ 12.903,00 | 76 | R$ 360,00 | HS | Negociar | ||
| 3880 | Veículo | R$ 26.229,00 | R$ 13.115,00 | 71 | R$ 372,00 | HS | Negociar | ||
| 3807 | Veículo | R$ 26.517,00 | R$ 13.259,00 | 65 | R$ 453,00 | HS | Negociar | ||
| 3793 | Veículo | R$ 26.752,00 | R$ 13.376,00 | 69 | R$ 432,00 | HS | Negociar | ||
| 3786 | Veículo | R$ 27.036,00 | R$ 13.518,00 | 68 | R$ 429,00 | HS | Negociar | ||
| 3659 | Veículo | R$ 27.433,00 | R$ 13.717,00 | 69 | R$ 414,00 | HS | Negociar | ||
| 3874 | Veículo | R$ 27.793,00 | R$ 13.897,00 | 61 | R$ 441,00 | HS | Negociar | ||
| 3988 | Veículo | R$ 28.002,00 | R$ 14.001,00 | 56 | R$ 448,00 | HS | Negociar | ||
| 3941 | Veículo | R$ 29.903,00 | R$ 14.952,00 | 55 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3942 | Veículo | R$ 30.123,00 | R$ 15.062,00 | 55 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 3875 | Veículo | R$ 30.334,00 | R$ 15.167,00 | 79 | R$ 426,00 | HS | Negociar | ||
| 3978 | Veículo | R$ 30.715,00 | R$ 15.358,00 | 77 | R$ 416,00 | HS | Negociar | ||
| 4006 | Veículo | R$ 30.957,00 | R$ 15.479,00 | 38 | R$ 797,00 | HS | Negociar | ||
| 3918 | Veículo | R$ 31.362,00 | R$ 15.681,00 | 71 | R$ 448,00 | HS | Negociar | ||
| 4007 | Veículo | R$ 31.457,00 | R$ 15.729,00 | 30 | R$ 1.015,00 | HS | Negociar | ||
| 3989 | Veículo | R$ 31.633,00 | R$ 15.817,00 | 68 | R$ 491,00 | HS | Negociar | ||
| 4008 | Veículo | R$ 32.593,00 | R$ 16.297,00 | 33 | R$ 749,00 | HS | Negociar | ||
| 3920 | Veículo | R$ 33.284,00 | R$ 16.642,00 | 81 | R$ 464,00 | HS | Negociar | ||
| 3667 | Veículo | R$ 33.551,00 | R$ 16.776,00 | 70 | R$ 431,00 | HS | Negociar | ||
| 3883 | Veículo | R$ 34.154,00 | R$ 17.077,00 | 76 | R$ 485,00 | HS | Negociar | ||
| 3885 | Veículo | R$ 36.080,00 | R$ 18.040,00 | 88 | R$ 468,00 | HS | Negociar | ||
| 3894 | Veículo | R$ 36.656,00 | R$ 18.328,00 | 27 | R$ 1.395,00 | HS | Negociar | ||
| 3878 | Veículo | R$ 36.943,00 | R$ 18.472,00 | 73 | R$ 508,00 | HS | Negociar | ||
| 3823 | Veículo | R$ 37.269,00 | R$ 18.635,00 | 64 | R$ 571,00 | HS | Negociar | ||
| 3949 | Veículo | R$ 37.309,00 | R$ 18.655,00 | 79 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 3912 | Veículo | R$ 37.949,00 | R$ 18.975,00 | 76 | R$ 526,00 | HS | Negociar | ||
| 4016 | Veículo | R$ 37.960,00 | R$ 18.980,00 | 26 | R$ 1.380,00 | HS | Negociar | ||
| 3984 | Veículo | R$ 38.032,00 | R$ 19.016,00 | 76 | R$ 526,00 | HS | Negociar | ||
| 4019 | Veículo | R$ 38.205,00 | R$ 19.103,00 | 74 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3592 | Veículo | R$ 38.380,00 | R$ 19.190,00 | 16 | R$ 1.520,00 | HS | Negociar | ||
| 3939 | Veículo | R$ 38.977,00 | R$ 19.489,00 | 73 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 3987 | Veículo | R$ 38.999,00 | R$ 19.500,00 | 73 | R$ 545,00 | HS | Negociar | ||
| 3904 | Veículo | R$ 39.203,00 | R$ 19.602,00 | 71 | R$ 559,00 | HS | Negociar | ||
| 3951 | Veículo | R$ 39.352,00 | R$ 19.676,00 | 64 | R$ 587,00 | HS | Negociar | ||
| 3857 | Veículo | R$ 39.434,00 | R$ 19.717,00 | 68 | R$ 569,00 | HS | Negociar | ||
| 3881 | Veículo | R$ 39.609,00 | R$ 19.805,00 | 53 | R$ 768,00 | HS | Negociar | ||
| 3950 | Veículo | R$ 40.079,00 | R$ 20.040,00 | 81 | R$ 502,00 | HS | Negociar | ||
| 3962 | Veículo | R$ 40.730,00 | R$ 20.365,00 | 50 | R$ 686,00 | HS | Negociar | ||
| 3934 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 21.300,00 | 96 | R$ 538,00 | HS | Negociar | ||
| 3796 | Veículo | R$ 42.781,00 | R$ 21.391,00 | 89 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 3919 | Veículo | R$ 43.123,00 | R$ 21.562,00 | 71 | R$ 694,00 | HS | Negociar | ||
| 3910 | Veículo | R$ 43.123,00 | R$ 21.562,00 | 71 | R$ 611,00 | HS | Negociar | ||
| 3977 | Veículo | R$ 43.498,00 | R$ 21.749,00 | 96 | R$ 542,00 | HS | Negociar | ||
| 3740 | Veículo | R$ 46.463,00 | R$ 23.232,00 | 65 | R$ 701,00 | HS | Negociar | ||
| 3948 | Veículo | R$ 46.528,00 | R$ 23.264,00 | 69 | R$ 744,00 | HS | Negociar | ||
| 3905 | Veículo | R$ 46.528,00 | R$ 23.264,00 | 69 | R$ 671,00 | HS | Negociar | ||
| 3940 | Veículo | R$ 48.504,00 | R$ 24.252,00 | 66 | R$ 705,00 | HS | Negociar | ||
| 3884 | Veículo | R$ 48.698,00 | R$ 24.349,00 | 29 | R$ 1.628,00 | HS | Negociar | ||
| 4014 | Veículo | R$ 49.114,00 | R$ 24.557,00 | 66 | R$ 658,00 | HS | Negociar | ||
| 3975 | Veículo | R$ 51.568,00 | R$ 25.784,00 | 55 | R$ 1.001,00 | HS | Negociar | ||
| 3932 | Veículo | R$ 51.811,00 | R$ 25.906,00 | 85 | R$ 682,00 | HS | Negociar | ||
| 3763 | Veículo | R$ 51.990,00 | R$ 25.995,00 | 35 | R$ 1.216,00 | HS | Negociar | ||
| 3762 | Veículo | R$ 53.868,00 | R$ 26.934,00 | 73 | R$ 862,00 | HS | Negociar | ||
| 3892 | Veículo | R$ 54.207,00 | R$ 27.104,00 | 64 | R$ 831,00 | HS | Negociar | ||
| 3893 | Veículo | R$ 54.207,00 | R$ 27.104,00 | 64 | R$ 831,00 | HS | Negociar | ||
| 3764 | Veículo | R$ 54.414,00 | R$ 27.207,00 | 38 | R$ 1.428,00 | HS | Negociar | ||
| 3902 | Veículo | R$ 55.093,00 | R$ 27.547,00 | 64 | R$ 822,00 | HS | Negociar | ||
| 3986 | Veículo | R$ 56.498,00 | R$ 28.249,00 | 54 | R$ 995,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 3782 | Veículo | R$ 60.349,00 | R$ 31.382,00 | 39 | R$ 1.312,00 | HS | Negociar | ||
| 3797 | Veículo | R$ 64.992,00 | R$ 32.496,00 | 66 | R$ 991,00 | HS | Negociar | ||
| 3936 | Veículo | R$ 67.745,00 | R$ 33.873,00 | 55 | R$ 1.259,00 | HS | Negociar | ||
| 3916 | Veículo | R$ 70.035,00 | R$ 35.018,00 | 109 | R$ 754,00 | HS | Negociar | ||
| 3933 | Veículo | R$ 70.035,00 | R$ 35.018,00 | 113 | R$ 758,00 | HS | Negociar | ||
| 3968 | Veículo | R$ 71.107,00 | R$ 35.554,00 | 71 | R$ 1.197,00 | HS | Negociar | ||
| 3931 | Veículo | R$ 72.936,00 | R$ 36.468,00 | 105 | R$ 791,00 | HS | Negociar | ||
| 3900 | Veículo | R$ 73.943,00 | R$ 36.972,00 | 105 | R$ 801,00 | HS | Negociar | ||
| 3852 | Veículo | R$ 74.620,00 | R$ 37.310,00 | 99 | R$ 827,00 | HS | Negociar | ||
| 3890 | Veículo | R$ 74.640,00 | R$ 37.320,00 | 77 | R$ 1.125,00 | HS | Negociar | ||
| 3915 | Veículo | R$ 75.860,00 | R$ 37.930,00 | 77 | R$ 1.109,00 | HS | Negociar | ||
| 3895 | Veículo | R$ 75.860,00 | R$ 37.930,00 | 77 | R$ 1.123,00 | HS | Negociar | ||
| 3864 | Veículo | R$ 75.871,00 | R$ 37.936,00 | 74 | R$ 1.041,00 | HS | Negociar | ||
| 3992 | Veículo | R$ 76.780,00 | R$ 38.390,00 | 101 | R$ 817,00 | HS | Negociar | ||
| 4017 | Veículo | R$ 77.573,00 | R$ 38.787,00 | 74 | R$ 1.216,00 | HS | Negociar | ||
| 3946 | Veículo | R$ 77.674,00 | R$ 38.837,00 | 85 | R$ 907,00 | HS | Negociar | ||
| 3754 | Veículo | R$ 78.837,00 | R$ 39.419,00 | 63 | R$ 1.292,00 | HS | Negociar | ||
| 4020 | Veículo | R$ 80.175,00 | R$ 40.088,00 | 71 | R$ 1.280,00 | HS | Negociar | ||
| 3965 | Veículo | R$ 84.042,00 | R$ 42.021,00 | 109 | R$ 939,00 | HS | Negociar | ||
| 3924 | Veículo | R$ 87.292,00 | R$ 43.646,00 | 62 | R$ 1.662,00 | HS | Negociar | ||
| 3952 | Veículo | R$ 93.209,00 | R$ 46.605,00 | 85 | R$ 1.098,00 | HS | Negociar | ||
| 3312 | Veículo | R$ 96.957,00 | R$ 48.479,00 | 16 | R$ 4.685,00 | HS | Negociar | ||
| 3655 | Veículo | R$ 97.126,00 | R$ 48.563,00 | 63 | R$ 1.626,00 | HS | Negociar | ||
| 3313 | Veículo | R$ 106.220,00 | R$ 53.110,00 | 13 | R$ 5.566,00 | HS | Negociar | ||
| 3805 | Veículo | R$ 106.411,00 | R$ 53.206,00 | 64 | R$ 1.639,00 | HS | Negociar | ||
| 3961 | Veículo | R$ 107.532,00 | R$ 53.766,00 | 106 | R$ 1.231,00 | HS | Negociar | ||
| 3673 | Veículo | R$ 113.320,00 | R$ 56.660,00 | 75 | R$ 1.400,00 | HS | Negociar | ||
| 3751 | Veículo | R$ 116.290,00 | R$ 60.471,00 | 52 | R$ 1.843,00 | HS | Negociar | ||
| 3488 | Veículo | R$ 116.371,00 | R$ 58.186,00 | 95 | R$ 1.284,00 | HS | Negociar | ||
| 3789 | Veículo | R$ 129.366,00 | R$ 64.683,00 | 106 | R$ 1.468,00 | HS | Negociar | ||
| 3795 | Veículo | R$ 137.006,00 | R$ 68.503,00 | 95 | R$ 1.696,00 | HS | Negociar | ||
| 3901 | Veículo | R$ 138.523,00 | R$ 69.262,00 | 92 | R$ 1.579,00 | HS | Negociar | ||
| 3798 | Veículo | R$ 145.801,00 | R$ 72.901,00 | 70 | R$ 2.000,00 | HS | Negociar | ||
| 3792 | Veículo | R$ 150.081,00 | R$ 75.041,00 | 95 | R$ 1.776,00 | HS | Negociar | ||
| 3938 | Veículo | R$ 153.914,00 | R$ 76.957,00 | 92 | R$ 1.831,00 | HS | Negociar | ||
| 3794 | Veículo | R$ 225.236,00 | R$ 112.618,00 | 95 | R$ 2.664,00 | HS | Negociar | ||
| 3758 | Veículo | R$ 245.320,00 | R$ 122.660,00 | 63 | R$ 4.218,00 | HS | Negociar | ||
| 3656 | Veículo | R$ 246.095,00 | R$ 123.048,00 | 55 | R$ 3.923,00 | HS | Negociar | ||
| 3882 | Veículo | R$ 252.481,00 | R$ 126.241,00 | 62 | R$ 3.883,00 | HS | Negociar | ||
| 3811 | Veículo | R$ 261.757,00 | R$ 130.879,00 | 62 | R$ 4.402,00 | HS | Negociar | ||
| 3790 | Veículo | R$ 282.649,00 | R$ 141.325,00 | 126 | R$ 2.730,00 | HS | Negociar | ||
| 3959 | Imóvel | R$ 42.400,00 | R$ 20.352,00 | 135 | R$ 323,00 | HS | Negociar | ||
| 3848 | Imóvel | R$ 63.019,00 | R$ 30.250,00 | 143 | R$ 510,00 | HS | Negociar | ||
| 3993 | Imóvel | R$ 63.693,00 | R$ 30.573,00 | 132 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3877 | Imóvel | R$ 65.896,00 | R$ 31.631,00 | 137 | R$ 622,00 | HS | Negociar | ||
| 3845 | Imóvel | R$ 65.896,00 | R$ 31.631,00 | 137 | R$ 622,00 | HS | Negociar | ||
| 3994 | Imóvel | R$ 67.316,00 | R$ 32.312,00 | 128 | R$ 571,00 | HS | Negociar | ||
| 3818 | Imóvel | R$ 67.703,00 | R$ 32.498,00 | 134 | R$ 583,00 | HS | Negociar | ||
| 3812 | Imóvel | R$ 68.939,00 | R$ 33.091,00 | 139 | R$ 576,00 | HS | Negociar | ||
| 3909 | Imóvel | R$ 70.442,00 | R$ 33.813,00 | 124 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 3935 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 169 | R$ 538,00 | HS | Negociar | ||
| 3830 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 176 | R$ 529,00 | HS | Negociar | ||
| 3298 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 33.895,00 | 172 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3980 | Imóvel | R$ 70.800,00 | R$ 33.984,00 | 176 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 4012 | Imóvel | R$ 71.401,00 | R$ 34.273,00 | 122 | R$ 616,00 | HS | Negociar | ||
| 3982 | Imóvel | R$ 71.766,00 | R$ 34.448,00 | 147 | R$ 634,00 | HS | Negociar | ||
| 3804 | Imóvel | R$ 71.867,00 | R$ 34.497,00 | 171 | R$ 546,00 | HS | Negociar | ||
| 3995 | Imóvel | R$ 71.925,00 | R$ 34.524,00 | 122 | R$ 611,00 | HS | Negociar | ||
| 3858 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.878,00 | 169 | R$ 548,00 | HS | Negociar | ||
| 3564 | Imóvel | R$ 73.486,00 | R$ 35.274,00 | 171 | R$ 546,00 | HS | Negociar | ||
| 3922 | Imóvel | R$ 74.792,00 | R$ 35.901,00 | 162 | R$ 588,00 | HS | Negociar | ||
| 3846 | Imóvel | R$ 74.792,00 | R$ 35.901,00 | 162 | R$ 601,00 | HS | Negociar | ||
| 3996 | Imóvel | R$ 75.008,00 | R$ 36.004,00 | 165 | R$ 572,00 | HS | Negociar | ||
| 3817 | Imóvel | R$ 75.402,00 | R$ 36.193,00 | 110 | R$ 684,00 | HS | Negociar | ||
| 4010 | Imóvel | R$ 77.220,00 | R$ 37.066,00 | 165 | R$ 586,00 | HS | Negociar | ||
| 3966 | Imóvel | R$ 77.325,00 | R$ 37.116,00 | 160 | R$ 598,00 | HS | Negociar | ||
| 4013 | Imóvel | R$ 77.652,00 | R$ 37.273,00 | 154 | R$ 656,00 | HS | Negociar | ||
| 3854 | Imóvel | R$ 77.925,00 | R$ 37.404,00 | 155 | R$ 622,00 | HS | Negociar | ||
| 3969 | Imóvel | R$ 78.029,00 | R$ 37.454,00 | 155 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 3821 | Imóvel | R$ 78.051,00 | R$ 37.465,00 | 157 | R$ 606,00 | HS | Negociar | ||
| 3810 | Imóvel | R$ 78.051,00 | R$ 37.465,00 | 157 | R$ 606,00 | HS | Negociar | ||
| 3678 | Imóvel | R$ 78.549,00 | R$ 37.704,00 | 162 | R$ 593,00 | HS | Negociar | ||
| 3913 | Imóvel | R$ 78.629,00 | R$ 37.742,00 | 156 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 3853 | Imóvel | R$ 78.773,00 | R$ 37.812,00 | 143 | R$ 643,00 | HS | Negociar | ||
| 3297 | Imóvel | R$ 79.009,00 | R$ 37.925,00 | 163 | R$ 599,00 | HS | Negociar | ||
| 3849 | Imóvel | R$ 79.687,00 | R$ 38.250,00 | 150 | R$ 649,00 | HS | Negociar | ||
| 3844 | Imóvel | R$ 81.061,00 | R$ 38.910,00 | 143 | R$ 659,00 | HS | Negociar | ||
| 3422 | Imóvel | R$ 81.631,00 | R$ 39.183,00 | 135 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 3802 | Imóvel | R$ 81.755,00 | R$ 39.243,00 | 141 | R$ 688,00 | HS | Negociar | ||
| 3960 | Imóvel | R$ 81.842,00 | R$ 39.285,00 | 145 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 3809 | Imóvel | R$ 81.852,00 | R$ 39.289,00 | 139 | R$ 698,00 | HS | Negociar | ||
| 3840 | Imóvel | R$ 81.982,00 | R$ 39.352,00 | 146 | R$ 674,00 | HS | Negociar | ||
| 3863 | Imóvel | R$ 82.030,00 | R$ 39.375,00 | 130 | R$ 695,00 | HS | Negociar | ||
| 3094 | Imóvel | R$ 82.042,00 | R$ 39.381,00 | 121 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 3836 | Imóvel | R$ 82.707,00 | R$ 39.700,00 | 153 | R$ 649,00 | HS | Negociar | ||
| 3957 | Imóvel | R$ 82.795,00 | R$ 39.742,00 | 147 | R$ 653,00 | HS | Negociar | ||
| 3842 | Imóvel | R$ 83.074,00 | R$ 39.876,00 | 141 | R$ 676,00 | HS | Negociar | ||
| 3681 | Imóvel | R$ 83.171,00 | R$ 39.923,00 | 149 | R$ 664,00 | HS | Negociar | ||
| 3997 | Imóvel | R$ 83.897,00 | R$ 40.271,00 | 151 | R$ 647,00 | HS | Negociar | ||
| 3945 | Imóvel | R$ 84.207,00 | R$ 40.420,00 | 127 | R$ 742,00 | HS | Negociar | ||
| 3886 | Imóvel | R$ 84.629,00 | R$ 40.622,00 | 134 | R$ 761,00 | HS | Negociar | ||
| 3887 | Imóvel | R$ 84.695,00 | R$ 40.654,00 | 135 | R$ 712,00 | HS | Negociar | ||
| 3970 | Imóvel | R$ 84.940,00 | R$ 40.772,00 | 110 | R$ 779,00 | HS | Negociar | ||
| 3841 | Imóvel | R$ 85.285,00 | R$ 40.937,00 | 140 | R$ 708,00 | HS | Negociar | ||
| 3983 | Imóvel | R$ 85.981,00 | R$ 41.271,00 | 117 | R$ 852,00 | HS | Negociar | ||
| 3907 | Imóvel | R$ 87.642,00 | R$ 42.069,00 | 127 | R$ 737,00 | HS | Negociar | ||
| 3911 | Imóvel | R$ 89.872,00 | R$ 43.139,00 | 134 | R$ 722,00 | HS | Negociar | ||
| 3815 | Imóvel | R$ 90.259,00 | R$ 43.325,00 | 148 | R$ 686,00 | HS | Negociar | ||
| 3820 | Imóvel | R$ 92.357,00 | R$ 44.332,00 | 162 | R$ 708,00 | HS | Negociar | ||
| 3981 | Imóvel | R$ 92.531,00 | R$ 44.415,00 | 165 | R$ 703,00 | HS | Negociar | ||
| 3824 | Imóvel | R$ 93.319,00 | R$ 44.794,00 | 139 | R$ 732,00 | HS | Negociar | ||
| 3990 | Imóvel | R$ 95.928,00 | R$ 46.046,00 | 150 | R$ 759,00 | HS | Negociar | ||
| 3861 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 173 | R$ 698,00 | HS | Negociar | ||
| 3625 | Imóvel | R$ 100.083,00 | R$ 48.040,00 | 173 | R$ 700,00 | HS | Negociar | ||
| 3979 | Imóvel | R$ 100.104,00 | R$ 48.050,00 | 147 | R$ 784,00 | HS | Negociar | ||
| 3943 | Imóvel | R$ 100.373,00 | R$ 48.180,00 | 100 | R$ 1.106,00 | HS | Negociar | ||
| 3637 | Imóvel | R$ 104.934,00 | R$ 50.369,00 | 169 | R$ 696,00 | HS | Negociar | ||
| 3908 | Imóvel | R$ 105.769,00 | R$ 50.770,00 | 107 | R$ 1.000,00 | HS | Negociar | ||
| 3571 | Imóvel | R$ 105.918,00 | R$ 50.841,00 | 166 | R$ 757,00 | HS | Negociar | ||
| 3615 | Imóvel | R$ 107.073,00 | R$ 51.396,00 | 173 | R$ 797,00 | HS | Negociar | ||
| 3862 | Imóvel | R$ 108.996,00 | R$ 52.319,00 | 171 | R$ 819,00 | HS | Negociar | ||
| 3985 | Imóvel | R$ 110.383,00 | R$ 52.984,00 | 167 | R$ 730,00 | HS | Negociar | ||
| 3899 | Imóvel | R$ 110.833,00 | R$ 53.200,00 | 93 | R$ 1.330,00 | HS | Negociar | ||
| 3843 | Imóvel | R$ 111.555,00 | R$ 53.547,00 | 145 | R$ 860,00 | HS | Negociar | ||
| 3533 | Imóvel | R$ 111.612,00 | R$ 53.574,00 | 150 | R$ 832,00 | HS | Negociar | ||
| 3925 | Imóvel | R$ 112.674,00 | R$ 54.084,00 | 149 | R$ 899,00 | HS | Negociar | ||
| 3834 | Imóvel | R$ 113.409,00 | R$ 54.437,00 | 112 | R$ 1.061,00 | HS | Negociar | ||
| 2936 | Imóvel | R$ 115.371,00 | R$ 55.379,00 | 151 | R$ 958,00 | HS | Negociar | ||
| 3850 | Imóvel | R$ 116.888,00 | R$ 56.107,00 | 155 | R$ 952,00 | HS | Negociar | ||
| 3937 | Imóvel | R$ 120.454,00 | R$ 57.818,00 | 100 | R$ 1.100,00 | HS | Negociar | ||
| 3449 | Imóvel | R$ 121.349,00 | R$ 58.248,00 | 138 | R$ 1.093,00 | HS | Negociar | ||
| 3998 | Imóvel | R$ 123.568,00 | R$ 59.313,00 | 114 | R$ 1.181,00 | HS | Negociar | ||
| 3801 | Imóvel | R$ 125.261,00 | R$ 60.126,00 | 137 | R$ 911,00 | HS | Negociar | ||
| 3976 | Imóvel | R$ 126.037,00 | R$ 60.498,00 | 128 | R$ 1.085,00 | HS | Negociar | ||
| 4005 | Imóvel | R$ 132.560,00 | R$ 63.629,00 | 121 | R$ 1.201,00 | HS | Negociar | ||
| 3906 | Imóvel | R$ 134.935,00 | R$ 64.769,00 | 119 | R$ 1.186,00 | HS | Negociar | ||
| 3868 | Imóvel | R$ 135.450,00 | R$ 65.016,00 | 53 | R$ 2.038,00 | HS | Negociar | ||
| 3896 | Imóvel | R$ 135.915,00 | R$ 65.240,00 | 121 | R$ 1.179,00 | HS | Negociar | ||
| 3999 | Imóvel | R$ 136.664,00 | R$ 65.599,00 | 137 | R$ 1.110,00 | HS | Negociar | ||
| 3458 | Imóvel | R$ 139.022,00 | R$ 66.731,00 | 120 | R$ 1.215,00 | HS | Negociar | ||
| 3921 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 196 | R$ 949,00 | HS | Negociar | ||
| 3829 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 194 | R$ 955,00 | HS | Negociar | ||
| 3378 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 192 | R$ 955,00 | HS | Negociar | ||
| 3928 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 197 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3929 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 197 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3930 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 197 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3974 | Imóvel | R$ 141.207,00 | R$ 67.780,00 | 193 | R$ 1.070,00 | HS | Negociar | ||
| 3562 | Imóvel | R$ 143.253,00 | R$ 68.762,00 | 196 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3508 | Imóvel | R$ 143.485,00 | R$ 68.873,00 | 193 | R$ 953,00 | HS | Negociar | ||
| 3129 | Imóvel | R$ 144.332,00 | R$ 69.280,00 | 191 | R$ 950,00 | HS | Negociar | ||
| 3963 | Imóvel | R$ 146.084,00 | R$ 70.121,00 | 186 | R$ 1.043,00 | HS | Negociar | ||
| 3619 | Imóvel | R$ 147.003,00 | R$ 70.562,00 | 187 | R$ 984,00 | HS | Negociar | ||
| 3424 | Imóvel | R$ 147.358,00 | R$ 70.732,00 | 191 | R$ 974,00 | HS | Negociar | ||
| 3927 | Imóvel | R$ 147.602,00 | R$ 70.849,00 | 105 | R$ 1.446,00 | HS | Negociar | ||
| 3121 | Imóvel | R$ 148.936,00 | R$ 71.490,00 | 187 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 3973 | Imóvel | R$ 149.411,00 | R$ 71.718,00 | 183 | R$ 1.184,00 | HS | Negociar | ||
| 3661 | Imóvel | R$ 152.182,00 | R$ 73.048,00 | 183 | R$ 1.032,00 | HS | Negociar | ||
| 3494 | Imóvel | R$ 152.428,00 | R$ 73.166,00 | 185 | R$ 1.028,00 | HS | Negociar | ||
| 3577 | Imóvel | R$ 152.961,00 | R$ 73.422,00 | 181 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 3889 | Imóvel | R$ 153.053,00 | R$ 73.466,00 | 183 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 3872 | Imóvel | R$ 153.665,00 | R$ 73.760,00 | 181 | R$ 1.062,00 | HS | Negociar | ||
| 4018 | Imóvel | R$ 154.360,00 | R$ 74.093,00 | 181 | R$ 1.058,00 | HS | Negociar | ||
| 3831 | Imóvel | R$ 158.369,00 | R$ 76.018,00 | 114 | R$ 1.431,00 | HS | Negociar | ||
| 3897 | Imóvel | R$ 164.642,00 | R$ 79.029,00 | 173 | R$ 1.136,00 | HS | Negociar | ||
| 4011 | Imóvel | R$ 167.793,00 | R$ 80.541,00 | 118 | R$ 1.328,00 | HS | Negociar | ||
| 3523 | Imóvel | R$ 171.789,00 | R$ 82.459,00 | 102 | R$ 1.592,00 | HS | Negociar | ||
| 3826 | Imóvel | R$ 176.200,00 | R$ 84.576,00 | 191 | R$ 1.196,00 | HS | Negociar | ||
| 3519 | Imóvel | R$ 176.351,00 | R$ 84.649,00 | 131 | R$ 1.444,00 | HS | Negociar | ||
| 3546 | Imóvel | R$ 179.067,00 | R$ 85.953,00 | 196 | R$ 1.189,00 | HS | Negociar | ||
